| 入試形態 | 募集人員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 |
|---|---|---|---|---|
| 一般高校指定校制推薦入試 | 10名 | 郵送:11月1日~11月8日(必着) | 11月12日 | 11月15日 |
| 一般高校公募制推薦入試 | 10名 | 郵送:11月1日~11月8日(必着) | 11月12日 | 11月15日 |
| 付属高校等推薦:A方式入試 | 10名 | 郵送:12月7日~12月8日(必着) | 12月13日 | 12月15日 |
| 付属高校等推薦:B方式入試 | 15名 | 郵送:11月1日~11月15日(必着) | 11月19日 | 11月22日 |
| 一般入試(第一期) | 併せて32名 | 郵送:1月8日~1月25日(必着) | 2月1日 | 2月3日 |
| 一般入試(第二期) | 郵送:1月8日~1月28日(必着) | 2月4日 | 2月7日 | |
| 一般入試(第三期) | 5名 | 郵送:1月8日~3月2日(必着) | 3月9日 | 3月12日 |
| 校友子女入試 | 10名 | 郵送:11月1日~11月15日(必着) | 11月19日 | 11月22日 |
| 大学入試センター試験を利用した試験 | 8名 | 郵送:1月8日~1月14日(必着) | --- | 2月7日 |
| AO入学試験(前期) | 10名 | 郵送:8月19日~8月26日(必着) ※AO入試は、事前エントリーが必要 エントリー期間:8月1日〜8月8日 エントリー審査結果通知:8月18日 |
9月3日 | 9月6日 |
| AO入学試験(後期) | 5名 | 郵送:1月10日~1月17日(必着) ※AO入試は、事前エントリーが必要 エントリー期間:12月1日〜12月19日 エントリー審査結果通知:12月26日 |
1月24日 | 1月26日 |
| 一般高校指定校制推薦入試 一般高校公募制推薦入試 |
|
|---|---|
| 付属高校等推薦:A方式入試 |
|
| 付属高校等推薦:B方式入試 |
|
| 一般入試 |
|
| 校友子女入試 |
|
| AO入試 |
※エントリー審査は、書類審査により行う |
| 大学入試センター試験を利用した試験 |
|
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|
| 推薦入試(付属推薦を含む) | 60名 | 17名 | 17名 | 17名 |
| 一般入試 | 53名 | 150名 | 118名 | 54名 |
| 校友子女入試 | 10名 | 6名 | 6名 | 5名 |
| AO入試 | 5名 | 16名 | 16名 | 14名 |
| 合計 | 128名 | 189名 | 157名 | 90名 |