| 入試形態 | 募集人員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 |
|---|---|---|---|---|
| 推薦入試(1期) | 約15名 (指定校含む) |
郵送:10月27日~11月2日(必着) | 11月6日 | 11月8日 |
| 推薦入試(2期) | 約10名 (指定校含む) |
郵送:11月9日~12月7日(必着) | 12月11日 | 12月13日 |
| 一般入試(1期) | 約30名 | 郵送:1月10日~1月24日(必着) | 1月27日 | 1月31日 |
| 一般入試(2期) | 約10名 | 郵送:2月1日~2月15日(必着) | 2月19日 | 2月20日 |
| 一般入試(3期) | 約5名 | 郵送:2月20日~2月29日(必着) | 3月4日 | 3月5日 |
| 卒業生子女入試(1期) | 約20名 (1〜4期の合計) |
郵送:10月27日~11月2日(必着) | 11月6日 | 11月8日 |
| 卒業生子女入試(2期) | 郵送:1月10日~1月24日(必着) | 1月27日 | 1月31日 | |
| 卒業生子女入試(3期) | 郵送:2月1日~2月15日(必着) | 2月19日 | 2月20日 | |
| 卒業生子女入試(4期) | 郵送:2月20日~2月29日(必着) | 3月4日 | 3月5日 | |
| 帰国子女入試(1期) | 若干名 | 郵送:10月27日~11月2日(必着) | 11月6日 | 11月8日 |
| 帰国子女入試(2期) | 郵送:1月10日~1月24日(必着) | 1月27日 | 1月31日 | |
| 帰国子女入試(3期) | 郵送:2月1日~2月15日(必着) | 2月19日 | 2月20日 | |
| 帰国子女入試(4期) | 郵送:2月20日~2月29日(必着) | 3月4日 | 3月5日 | |
| 外国人留学生入試(1期) | 若干名 | 郵送:10月27日~11月2日(必着) | 11月6日 | 11月8日 |
| 外国人留学生入試(2期) | 郵送:1月10日~1月24日(必着) | 1月27日 | 1月31日 | |
| 外国人留学生入試(3期) | 郵送:2月1日~2月15日(必着) | 2月19日 | 2月20日 | |
| 外国人留学生入試(4期) | 郵送:2月20日~2月29日(必着) | 3月4日 | 3月5日 | |
| 編入学(1期) | 若干名 (欠員補充) |
郵送:10月27日~11月2日(必着) | 11月6日 | 11月8日 |
| 編入学(2期) | 郵送:1月10日~1月24日(必着) | 1月27日 | 1月31日 | |
| 編入学(3期) | 郵送:2月1日~2月15日(必着) | 2月19日 | 2月20日 | |
| 編入学(4期) | 郵送:2月20日~2月29日(必着) | 3月4日 | 3月5日 | |
| AO入試 | 約10名 | エントリー期間:8月1日〜8月16日 出願期間:8月25日~8月31日 |
(実施日) 8月23日 |
9月1日 |
| 推薦入試(1期・2期) |
|
|---|---|
| 一般入試(1期) |
|
| 一般入試(2期・3期) |
|
| 卒業生子女入試(1〜4期) |
|
| 帰国子女特別入試(1〜4期) 外国人留学生特別入試(1〜4期) |
|
| 編入学(1〜4期) |
|
| AO入試 |
|
| 推薦入試(1期・2期) | 一般入試(1期・2期・3期) | 卒業生子女・帰国子女・ 外国人留学生・編入学(1〜4期) |
AO入試 |
|---|---|---|---|
| 40,000円 | 各40,000円 | 各40,000円 | 40,000円 |
| 入試形態 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|
| 推薦入試(指定校を含む) | 約45名 | 9名 | 9名 | 7名 |
| 卒業生子女 | 約15名 | 16名 | 15名 | 12名 |
| 一般入試( I 期) | 約50名 | 76名 | 73名 | 20名 |
| 一般入試( II 期) | 約10名 | 10名 | 9名 | 5名 |
| 一般入試( III 期) | 約5名 | 13名 | 11名 | 6名 |
| 特別入試 | 若干名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| 帰国子女、外国人留学生、海外指定校 | 若干名 | 14名 | 14名 | 10名 |
| 合計 | 120名 | 141名 | 134名 | 63名 |
| 編入学 | 若干名 | 22名 |
20名 | 17名 |